Твердосплавная концевая сферическая микрофреза с алмазным покрытием
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r ±0,003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | 0,5° | 1° | 2° | 3° | r ±0,003 |
30.6551-0020-01 | 0,3 | 55 | 0,18 | 3 | 2 | 0,2 | 1 | 1,69 | 1,91 | 2,32 | 2,71 | 0,10 |
30.6551-0030-01 | 0,4 | 55 | 0,28 | 3 | 2 | 0,3 | 1 | 1,68 | 1,90 | 2,30 | 2,68 | 0,15 |
30.6551-0030-02 | 0,4 | 55 | 0,28 | 3 | 2 | 0,3 | 2 | 2,83 | 3,13 | 3,64 | 4,10 | 0,15 |
30.6551-0030-03 | 0,4 | 55 | 0,28 | 3 | 2 | 0,3 | 3 | 3,93 | 4,28 | 4,86 | 5,36 | 0,15 |
30.6551-0030-05 | 0,4 | 55 | 0,28 | 3 | 2 | 0,3 | 5 | 6,11 | 6,56 | 7,26 | 7,85 | 0,15 |
30.6551-0040-04 | 0,5 | 55 | 0,38 | 3 | 2 | 0,4 | 4 | 5,02 | 5,42 | 6,06 | 6,61 | 0,20 |
30.6551-0040-06 | 0,5 | 55 | 0,38 | 3 | 2 | 0,4 | 6 | 7,19 | 7,67 | 8,42 | 9,04 | 0,20 |
30.6551-0040-08 | 0,5 | 55 | 0,38 | 3 | 2 | 0,4 | 8 | 9,34 | 9,88 | 10,72 | 11,40 | 0,20 |
30.6551-0050-05 | 0,6 | 55 | 0,48 | 3 | 2 | 0,5 | 5 | 6,10 | 6,54 | 7,24 | 7,82 | 0,25 |
30.6551-0050-08 | 0,6 | 55 | 0,48 | 3 | 2 | 0,5 | 8 | - | - | - | - | 0,25 |
30.6551-0050-10 | 0,6 | 55 | 0,48 | 3 | 2 | 0,5 | 10 | 11,46 | 12,07 | 12,98 | 13,72 | 0,25 |
30.6551-0060-04 | 0,8 | 55 | 0,58 | 3 | 2 | 0,6 | 4 | 5,03 | 5,44 | 6,09 | 6,64 | 0,30 |
30.6551-0060-06 | 0,8 | 55 | 0,58 | 3 | 2 | 0,6 | 6 | 7,18 | 7,66 | 8,40 | 9,02 | 0,30 |
30.6551-0060-09 | 0,8 | 55 | 0,58 | 3 | 2 | 0,6 | 9 | 10,40 | 10,97 | 11,84 | 12,55 | 0,30 |
30.6551-0060-12 | 0,8 | 55 | 0,58 | 3 | 2 | 0,6 | 12 | 13,58 | 14,24 | 15,21 | 15,99 | 0,30 |
30.6551-0070-14 | 0,9 | 55 | 0,68 | 3 | 2 | 0,7 | 14 | 15,69 | 16,39 | 17,43 | 18,25 | 0,35 |
30.6551-0080-08 | 1,0 | 55 | 0,77 | 3 | 2 | 0,8 | 8 | 9,36 | 9,89 | 10,71 | 11,39 | 0,40 |
30.6551-0080-10 | 1,0 | 55 | 0,77 | 3 | 2 | 0,8 | 10 | - | - | - | - | 0,40 |
30.6551-0080-12 | 1,0 | 55 | 0,77 | 3 | 2 | 0,8 | 12 | 13,61 | 14,25 | 15,22 | 15,99 | 0,40 |
30.6551-0080-14 | 1,0 | 55 | 0,77 | 3 | 2 | 0,8 | 14 | - | - | - | - | 0,40 |
30.6551-0080-16 | 1,0 | 55 | 0,77 | 3 | 2 | 0,8 | 16 | 17,82 | 18,55 | 19,64 | 20,50 | 0,40 |
30.6551-0100-05 | 1,2 | 55 | 0,95 | 3 | 2 | 1,0 | 5 | 6,22 | 6,62 | 7,27 | 7,83 | 0,50 |
30.6551-0100-10 | 1,2 | 55 | 0,95 | 3 | 2 | 1,0 | 10 | 11,55 | 12,12 | 13,00 | 13,72 | 0,50 |
30.6551-0100-15 | 1,2 | 55 | 0,95 | 3 | 2 | 1,0 | 15 | 16,82 | 17,52 | 18,56 | 19,39 | 0,50 |
30.6551-0100-20 | 1,2 | 55 | 0,95 | 3 | 2 | 1,0 | 20 | 22,05 | 22,85 | 24,03 | - | 0,50 |
30.6551-0100-25 | 1,2 | 55 | 0,95 | 3 | 2 | 1,0 | 25 | 27,26 | 28,15 | - | - | 0,50 |
30.6551-0100-30 | 1,2 | 65 | 0,95 | 3 | 2 | 1,0 | 30 | 32,45 | 33,41 | - | - | 0,50 |
30.6551-0120-10 | 1,4 | 55 | 1,15 | 3 | 2 | 1,2 | 10 | 11,55 | 12,11 | 12,99 | 13,71 | 0,60 |
30.6551-0120-15 | 1,4 | 55 | 1,15 | 3 | 2 | 1,2 | 15 | 16,82 | 17,51 | 18,55 | - | 0,60 |
30.6551-0150-05 | 1,8 | 55 | 1,44 | 3 | 2 | 1,5 | 5 | 6,25 | 6,62 | 7,25 | 7,80 | 0,75 |
30.6551-0150-10 | 1,8 | 55 | 1,44 | 3 | 2 | 1,5 | 10 | 11,57 | 12,13 | 12,99 | 13,70 | 0,75 |
30.6551-0150-15 | 1,8 | 55 | 1,44 | 3 | 2 | 1,5 | 15 | 16,84 | 17,52 | 18,55 | - | 0,75 |
30.6551-0150-20 | 1,8 | 55 | 1,44 | 3 | 2 | 1,5 | 20 | 22,07 | 22,85 | - | - | 0,75 |
30.6551-0150-25 | 1,8 | 55 | 1,44 | 3 | 2 | 1,5 | 25 | 27,27 | 28,15 | - | - | 0,75 |
30.6551-0180-10 | 1,9 | 55 | 1,74 | 3 | 2 | 1,8 | 10 | 11,56 | 12,11 | 12,97 | - | 0,90 |
30.6551-0180-20 | 1,9 | 55 | 1,74 | 3 | 2 | 1,8 | 20 | 22,06 | 22,84 | - | - | 0,90 |
30.6551-0200-10 | 2,0 | 65 | 1,92 | 3 | 2 | 2,0 | 10 | 11,62 | 12,15 | 12,99 | - | 1,00 |
30.6551-0200-15 | 2,0 | 65 | 1,92 | 3 | 2 | 2,0 | 15 | 16,88 | 17,54 | - | - | 1,00 |
30.6551-0200-20 | 2,0 | 65 | 1,92 | 3 | 2 | 2,0 | 20 | 22,11 | 22,87 | - | - | 1,00 |
30.6551-0200-25 | 2,0 | 65 | 1,92 | 3 | 2 | 2,0 | 25 | 27,31 | 28,17 | - | - | 1,00 |
30.6551-0200-30 | 2,0 | 65 | 1,92 | 3 | 2 | 2,0 | 30 | 32,49 | - | - | - | 1,00 |
30.6551-0300-10 | 3,0 | 65 | 2,90 | 4 | 2 | 3,0 | 10 | 11,66 | 12,16 | 12,97 | - | 1,50 |
30.6551-0300-15 | 3,0 | 65 | 2,90 | 4 | 2 | 3,0 | 15 | 16,91 | 17,55 | - | - | 1,50 |
30.6551-0300-20 | 3,0 | 65 | 2,90 | 4 | 2 | 3,0 | 20 | 22,13 | 22,88 | - | - | 1,50 |
30.6551-0300-25 | 3,0 | 75 | 2,90 | 4 | 2 | 3,0 | 25 | 27,33 | 28,17 | - | - | 1,50 |
30.6551-0300-30 | 3,0 | 75 | 2,90 | 4 | 2 | 3,0 | 30 | 32,51 | - | - | - | 1,50 |
30.6551-0400-20 | 4,0 | 65 | 3,90 | 6 | 2 | 4,0 | 20 | 22,11 | 22,85 | 22,85 | - | 2,00 |
30.6551-0400-30 | 4,0 | 75 | 3,90 | 6 | 2 | 4,0 | 30 | 32,49 | - | - | - | 2,00 |
30.6551-0400-40 | 4,0 | 90 | 3,90 | 6 | 2 | 4,0 | 40 | 42,82 | - | - | - | 2,00 |
30.6551-0500-20 | 5,0 | 65 | 4,90 | 6 | 2 | 5,0 | 20 | 22,09 | 22,82 | - | - | 2,50 |
30.6551-0500-30 | 5,0 | 75 | 4,90 | 6 | 2 | 5,0 | 30 | 32,48 | - | - | - | 2,50 |
30.6551-0500-40 | 5,0 | 90 | 4,90 | 6 | 2 | 5,0 | 40 | 42,81 | - | - | - | 2,50 |
30.6551-0500-50 | 5,0 | 90 | 4,90 | 6 | 2 | 5,0 | 50 | 53,10 | - | - | - | 2,50 |
30.6551-0600-030 | 6,0 | 75 | 5,90 | 6 | 2 | 6,0 | 30 | - | - | - | - | 3,00 |
30.6551-0600-040 | 6,0 | 90 | 5,90 | 6 | 2 | 6,0 | 40 | - | - | - | - | 3,00 |
30.6551-0600-050 | 6,0 | 90 | 5,90 | 6 | 2 | 6,0 | 50 | - | - | - | - | 3,00 |
30.6551-0600-060 | 6,0 | 100 | 5,90 | 6 | 2 | 6,0 | 60 | - | - | - | - | 3,00 |
30.6551-0600-100 | 6,0 | 150 | 5,90 | 8 | 2 | 6,0 | 100 | - | - | - | - | 3,00 |
30.6551-0800-030 | 8,0 | 80 | 7,80 | 8 | 2 | 8,0 | 30 | - | - | - | - | 4,00 |
30.6551-0800-060 | 8,0 | 100 | 7,80 | 8 | 2 | 8,0 | 60 | - | - | - | - | 4,00 |
30.6551-1000-060 | 10,0 | 100 | 9,80 | 10 | 2 | 10,0 | 60 | - | - | - | - | 5,00 |
30.6551-1000-100 | 10,0 | 150 | 9,80 | 10 | 2 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 5,00 |
30.6551-1200-030 | 12,0 | 80 | 11,80 | 12 | 2 | 12,0 | 30 | - | - | - | - | 6,00 |
30.6551-1200-060 | 12,0 | 100 | 11,80 | 12 | 2 | 12,0 | 60 | - | - | - | - | 6,00 |
Артикул: 30.6551
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет