Твердосплавная сферическая фреза с алмазным покрытием
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | d1 | l3 | r |
30.6574-0300-010 | 10 | 50 | - | 4 | 3 | 3,0 | - | 1,5 |
30.6574-0300-020 | 20 | 60 | - | 4 | 3 | 3,0 | - | 1,5 |
30.6574-0300-030 | 30 | 75 | - | 4 | 3 | 3,0 | - | 1,5 |
30.6574-0300-035 | 35 | 100 | 2,8 | 4 | 3 | 3,0 | 50 | 1,5 |
30.6574-0400-010 | 10 | 50 | - | 6 | 3 | 4,0 | - | 2,0 |
30.6574-0400-020 | 20 | 60 | - | 6 | 3 | 4,0 | - | 2,0 |
30.6574-0400-030 | 30 | 75 | - | 6 | 3 | 4,0 | - | 2,0 |
30.6574-0400-040 | 40 | 100 | 3,8 | 6 | 3 | 4,0 | 50 | 2,0 |
30.6574-0500-020 | 20 | 60 | - | 6 | 3 | 5,0 | - | 2,5 |
30.6574-0500-030 | 30 | 75 | - | 6 | 3 | 5,0 | - | 2,5 |
30.6574-0500-040 | 40 | 100 | 4,8 | 6 | 3 | 5,0 | 50 | 2,5 |
30.6574-0600-030 | 30 | 75 | - | 6 | 3 | 6,0 | - | 3,0 |
30.6574-0600-040 | 40 | 100 | - | 6 | 3 | 6,0 | 50 | 3,0 |
30.6574-0800-030 | 30 | 75 | - | 8 | 3 | 8,0 | - | 4,0 |
30.6574-0800-040 | 40 | 120 | 7,8 | 8 | 3 | 8,0 | 60 | 4,0 |
30.6574-1000-030 | 30 | 75 | - | 10 | 4 | 10,0 | - | 5,0 |
30.6574-1000-040 | 40 | 100 | - | 10 | 4 | 10,0 | - | 5,0 |
30.6574-1000-060 | 60 | 120 | - | 10 | 4 | 10,0 | - | 5,0 |
30.6574-1200-045 | 45 | 100 | - | 12 | 4 | 12,0 | - | 6,0 |
30.6574-1200-075 | 75 | 120 | - | 12 | 4 | 12,0 | - | 6,0 |
30.6574-1600-045 | 45 | 100 | - | 16 | 4 | 16,0 | - | 8,0 |
30.6574-1600-075 | 75 | 150 | - | 16 | 4 | 16,0 | - | 8,0 |
30.6574-2000-055 | 55 | 100 | - | 20 | 4 | 20,0 | - | 10,0 |
30.6574-2000-075 | 75 | 150 | - | 20 | 4 | 20,0 | - | 10,0 |
30.6574-2000-110 | 110 | 180 | - | 20 | 4 | 20,0 | - | 10,0 |
Артикул: 30.6574
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет