Твердосплавная концевая фреза с угловым радиусом и рабочей частью из CBN
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | l3 | r ±0,004 | d1 +0/-0,01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | l3 | r ±0,004 | d1 +0/-0,01 |
30.6632-0030-003-01 | 0,3 | 50 | 0,26 | 6 | 2 | 1 | 0,03 | 0,3 |
30.6632-0030-003-02 | 0,3 | 50 | 0,26 | 6 | 2 | 2 | 0,03 | 0,3 |
30.6632-0040-004-01 | 0,4 | 50 | 0,36 | 6 | 2 | 1 | 0,04 | 0,4 |
30.6632-0040-004-02 | 0,4 | 50 | 0,36 | 6 | 2 | 2 | 0,04 | 0,4 |
30.6632-0040-005 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 2 | 0,05 | 0,4 | |
30.6632-0040-005-010 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 2 | 1 | 0,05 | 0,4 |
30.6632-0040-005-015 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 2 | 1,5 | 0,05 | 0,4 |
30.6632-0040-005-020 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 2 | 2 | 0,05 | 0,4 |
30.6632-0050-005 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 0,05 | 0,5 | |
30.6632-0050-005-01 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 1 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-010 | 0,5 | 48 | 0,48 | 6 | 2 | 1 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-015 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 1,5 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-02 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 2 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-020 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 2 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-03 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 3 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-030 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 3 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-040 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 4 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0050-005-050 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 5 | 0,05 | 0,5 |
30.6632-0060-005 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 0,05 | 0,6 | |
30.6632-0060-005-010 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 1 | 0,05 | 0,6 |
30.6632-0060-005-020 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 2 | 0,05 | 0,6 |
30.6632-0060-005-030 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 3 | 0,05 | 0,6 |
30.6632-0060-005-040 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 4 | 0,05 | 0,6 |
30.6632-0060-005-060 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 6 | 0,05 | 0,6 |
30.6632-0080-008-01 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 1 | 0,08 | 0,8 |
30.6632-0080-008-02 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 2 | 0,08 | 0,8 |
30.6632-0080-010 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 0,10 | 0,8 | |
30.6632-0080-010-020 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 2 | 0,10 | 0,8 |
30.6632-0080-010-040 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 4 | 0,10 | 0,8 |
30.6632-0080-010-060 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 6 | 0,10 | 0,8 |
30.6632-0080-020 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 0,10 | 0,8 | |
30.6632-0080-020-020 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 2 | 0,20 | 0,8 |
30.6632-0080-020-040 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 4 | 0,20 | 0,8 |
30.6632-0080-020-060 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 6 | 0,20 | 0,8 |
30.6632-0100-010 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 2 | 0,10 | 1,0 | |
30.6632-0100-010-020 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 2 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-03 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 3 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-04 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 4 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-040 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 2 | 4 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-05 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 5 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-06 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 6 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-060 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 2 | 6 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-080 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 2 | 8 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0100-010-100 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 2 | 10 | 0,10 | 1,0 |
30.6632-0120-010 | 0,7 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 0,10 | 1,2 | |
30.6632-0120-010-020 | 0,7 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 2 | 0,10 | 1,2 |
30.6632-0120-010-040 | 0,7 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 4 | 0,10 | 1,2 |
30.6632-0120-010-060 | 0,7 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 6 | 0,10 | 1,2 |
30.6632-0120-010-080 | 0,7 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 8 | 0,10 | 1,2 |
30.6632-0120-010-100 | 0,7 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 10 | 0,10 | 1,2 |
30.6632-0120-012-02 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 2 | 0,12 | 1,2 |
30.6632-0120-012-03 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 3 | 0,12 | 1,2 |
30.6632-0120-012-04 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 4 | 0,12 | 1,2 |
30.6632-0120-012-05 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 5 | 0,12 | 1,2 |
30.6632-0120-012-06 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 6 | 0,12 | 1,2 |
30.6632-0150-015-02 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 2 | 0,15 | 1,5 |
30.6632-0150-015-03 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 3 | 0,15 | 1,5 |
30.6632-0150-015-05 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 5 | 0,15 | 1,5 |
30.6632-0150-015-06 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 6 | 0,15 | 1,5 |
30.6632-0150-015-07 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 7 | 0,15 | 1,5 |
30.6632-0150-015-08 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 8 | 0,15 | 1,5 |
30.6632-0150-020 | 0,8 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 0,20 | 1,5 | |
30.6632-0150-020-020 | 0,8 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 2 | 0,20 | 1,5 |
30.6632-0150-020-040 | 0,8 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 4 | 0,20 | 1,5 |
30.6632-0150-020-060 | 0,8 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 6 | 0,20 | 1,5 |
30.6632-0150-020-080 | 0,8 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 8 | 0,20 | 1,5 |
30.6632-0150-020-100 | 0,8 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 11 | 0,20 | 1,5 |
30.6632-0200-020 | 0,9 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 0,20 | 2,0 | |
30.6632-0200-020-02 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 2 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-020 | 0,9 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 2 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-03 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 3 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-04 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 4 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-040 | 0,9 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 4 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-05 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 5 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-06 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 6 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-060 | 0,9 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 6 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-07 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 7 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-08 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 8 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-080 | 0,9 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 8 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-09 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 9 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-10 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 10 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-100 | 0,9 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 10 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0200-020-12 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 12 | 0,20 | 2,0 |
30.6632-0300-030-060 | 1,2 | 66 | 2,90 | 6 | 2 | 6 | 0,30 | 3,0 |
30.6632-0300-030-100 | 1,2 | 66 | 2,90 | 6 | 2 | 10 | 0,30 | 3,0 |
30.6632-0300-030-160 | 1,2 | 66 | 2,90 | 6 | 2 | 16 | 0,30 | 3,0 |
30.6632-0300-030-200 | 1,2 | 66 | 2,90 | 6 | 2 | 20 | 0,30 | 3,0 |
30.6632-0400-050-060 | 1,5 | 66 | 3,90 | 6 | 2 | 6 | 0,5 | 4,0 |
30.6632-0400-050-100 | 1,5 | 66 | 3,90 | 6 | 2 | 10 | 0,50 | 4,0 |
30.6632-0400-050-160 | 1,5 | 66 | 3,90 | 6 | 2 | 16 | 0,5 | 4,0 |
30.6632-0600-050 | 3,0 | 83 | 5,90 | 6 | 2 | 0,50 | 6,0 | |
30.6632-0600-050-150 | 3,0 | 83 | 5,90 | 6 | 2 | 15 | 0,50 | 6,0 |
Артикул: 30.6632
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет