Твердосплавная концевая сферическая фреза с рабочей частью из CBN
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | l3 | r ±0,004 | d1 +0/-0,01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | d3 | d2 h5 | z | l3 | r ±0,004 | d1 +0/-0,01 |
30.6633-0020-002 | 0,2 | 48 | 0,18 | 4 | 0,10 | 0,2 | ||
30.6633-0020-005 | 0,5 | 48 | 0,18 | 4 | 0,10 | 0,2 | ||
30.6633-0020-006 | 0,2 | 50 | 0,18 | 6 | 2 | 0,6 | 0,10 | 0,2 |
30.6633-0020-012 | 0,2 | 50 | 0,18 | 6 | 2 | 1,2 | 0,10 | 0,2 |
30.6633-0030-003 | 0,3 | 48 | 0,28 | 4 | 0,15 | 0,3 | ||
30.6633-0030-005 | 0,5 | 48 | 0,28 | 4 | 0,15 | 0,3 | ||
30.6633-0030-01 | 0,3 | 50 | 0,28 | 6 | 2 | 1 | 0,15 | 0,3 |
30.6633-0030-010 | 1,0 | 48 | 0,28 | 4 | 0,15 | 0,3 | ||
30.6633-0030-02 | 0,3 | 50 | 0,28 | 6 | 2 | 2 | 0,15 | 0,3 |
30.6633-0040-003 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 0,20 | 0,4 | ||
30.6633-0040-01 | 0,5 | 50 | 0,38 | 6 | 2 | 1 | 0,20 | 0,4 |
30.6633-0040-010 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 1 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0040-015 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 1,5 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0040-02 | 0,5 | 50 | 0,38 | 6 | 2 | 2 | 0,20 | 0,4 |
30.6633-0040-020 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 2 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0040-03 | 0,5 | 50 | 0,38 | 6 | 2 | 3 | 0,20 | 0,4 |
30.6633-0040-030 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 3 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0040-04 | 0,5 | 50 | 0,38 | 6 | 2 | 4 | 0,20 | 0,4 |
30.6633-0040-040 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 4 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0040-050 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 5 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0040-060 | 0,3 | 48 | 0,38 | 4 | 6 | 0,20 | 0,4 | |
30.6633-0050-004 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 0,25 | 0,5 | ||
30.6633-0050-01 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 1 | 0,25 | 0,5 |
30.6633-0050-010 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 1 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-015 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 1,5 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-02 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 2 | 0,25 | 0,5 |
30.6633-0050-020 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 2 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-030 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 3 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-04 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 4 | 0,25 | 0,5 |
30.6633-0050-040 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 4 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-05 | 0,5 | 50 | 0,48 | 6 | 2 | 5 | 0,25 | 0,5 |
30.6633-0050-050 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 5 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-060 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 6 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0050-080 | 0,4 | 48 | 0,48 | 4 | 8 | 0,25 | 0,5 | |
30.6633-0060-005 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 0,30 | 0,6 | ||
30.6633-0060-01 | 0,6 | 50 | 0,58 | 6 | 2 | 1 | 0,30 | 0,6 |
30.6633-0060-010 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 1 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-015 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 1,5 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-020 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 2 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-03 | 0,6 | 50 | 0,58 | 6 | 2 | 3 | 0,30 | 0,6 |
30.6633-0060-030 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 3 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-04 | 0,6 | 50 | 0,58 | 6 | 2 | 4 | 0,30 | 0,6 |
30.6633-0060-040 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 4 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-050 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 5 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-06 | 0,6 | 50 | 0,58 | 6 | 2 | 6 | 0,30 | 0,6 |
30.6633-0060-060 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 6 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-080 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 8 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0060-100 | 0,5 | 48 | 0,58 | 4 | 10 | 0,30 | 0,6 | |
30.6633-0080-006 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 0,40 | 0,8 | ||
30.6633-0080-01 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 1 | 0,40 | 0,8 |
30.6633-0080-015 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 1,5 | 0,40 | 0,8 | |
30.6633-0080-02 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 2 | 0,40 | 0,8 |
30.6633-0080-020 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 2 | 0,40 | 0,8 | |
30.6633-0080-040 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 4 | 0,40 | 0,8 | |
30.6633-0080-05 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 5 | 0,40 | 0,8 |
30.6633-0080-06 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 6 | 0,40 | 0,8 |
30.6633-0080-060 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 6 | 0,40 | 0,8 | |
30.6633-0080-07 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 7 | 0,40 | 0,8 |
30.6633-0080-08 | 0,8 | 50 | 0,77 | 6 | 2 | 8 | 0,40 | 0,8 |
30.6633-0080-080 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 8 | 0,40 | 0,8 | |
30.6633-0080-100 | 0,6 | 48 | 0,77 | 4 | 10 | 0,40 | 0,8 | |
30.6633-0100-007 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 0,50 | 1,0 | ||
30.6633-0100-015 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 1,5 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-020 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 2 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-030 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 3 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-040 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 4 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-050 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 5 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-060 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 6 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-080 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 8 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-09 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 9 | 0,50 | 1,0 |
30.6633-0100-10 | 1,0 | 50 | 0,95 | 6 | 2 | 10 | 0,50 | 1,0 |
30.6633-0100-100 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 10 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-120 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 12 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0100-160 | 0,7 | 48 | 0,95 | 4 | 16 | 0,50 | 1,0 | |
30.6633-0120-008 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 0,60 | 1,2 | ||
30.6633-0120-015 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 1,5 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-02 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 2 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-020 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 2 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-03 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 3 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-030 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 3 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-04 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 4 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-040 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 4 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-05 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 5 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-06 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 6 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-060 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 6 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-07 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 7 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-08 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 8 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-080 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 8 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-10 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 10 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-100 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 10 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-12 | 1,2 | 50 | 1,15 | 6 | 2 | 12 | 0,60 | 1,2 |
30.6633-0120-120 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 12 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0120-160 | 0,8 | 48 | 1,15 | 4 | 16 | 0,60 | 1,2 | |
30.6633-0150-010 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 0,75 | 1,5 | ||
30.6633-0150-02 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 2 | 0,75 | 1,5 |
30.6633-0150-020 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 2 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-03 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 3 | 0,75 | 1,5 |
30.6633-0150-04 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 |
30.6633-0150-040 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 4 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-060 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 6 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-080 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 8 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-10 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 10 | 0,75 | 1,5 |
30.6633-0150-100 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 10 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-12 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 12 | 0,75 | 1,5 |
30.6633-0150-120 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 12 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-140 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 14 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-15 | 1,5 | 50 | 1,45 | 6 | 2 | 15 | 0,75 | 1,5 |
30.6633-0150-160 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 16 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0150-180 | 1,0 | 48 | 1,44 | 4 | 18 | 0,75 | 1,5 | |
30.6633-0200-012 | 1,2 | 50 | 1,92 | 4 | 1,00 | 2,0 | ||
30.6633-0200-020 | 1,2 | 50 | 1,92 | 4 | 2 | 1,00 | 2,0 | |
30.6633-0200-03 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 3 | 1,00 | 2,0 |
30.6633-0200-04 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 4 | 1,00 | 2,0 |
30.6633-0200-040 | 1,2 | 50 | 1,92 | 4 | 4 | 1,00 | 2,0 | |
30.6633-0200-05 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 5 | 1,00 | 2,0 |
30.6633-0200-06 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 6 | 1,00 | 2,0 |
30.6633-0200-060 | 1,2 | 50 | 1,92 | 4 | 6 | 1,00 | 2,0 | |
30.6633-0200-08 | 2,0 | 50 | 1,95 | 6 | 2 | 8 | 1,00 | 2,0 |
30.6633-0200-080 | 1,2 | 50 | 1,92 | 4 | 2,0 | |||
Артикул: 30.6633
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет