Твердосплавная концевая фреза с угловым радиусом высокоскоростной обработки сплавов из титана
Артикул | l2 | l1 | z | d1 h10 | l3 | d2 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | l2 | l1 | z | d1 h10 | l3 | d2 | r |
30.7428-0600-01-13 | 13 | 57 | 4 | 6,0 | 20 | 6 | 0,1 |
30.7428-0600-05-13 | 13 | 57 | 4 | 6,0 | 20 | 6 | 0,5 |
30.7428-0600-10-13 | 13 | 57 | 4 | 6,0 | 20 | 6 | 1,0 |
30.7428-0800-02-21 | 21 | 63 | 4 | 8,0 | 25 | 8 | 0,2 |
30.7428-0800-05-21 | 21 | 63 | 4 | 8,0 | 25 | 8 | 0,5 |
30.7428-0800-10-21 | 21 | 63 | 4 | 8,0 | 25 | 8 | 1,0 |
30.7428-1000-02-22 | 22 | 72 | 4 | 10,0 | 30 | 10 | 0,2 |
30.7428-1000-05-22 | 22 | 72 | 4 | 10,0 | 30 | 10 | 0,5 |
30.7428-1000-10-22 | 22 | 72 | 4 | 10,0 | 30 | 10 | 1,0 |
30.7428-1200-02-26 | 26 | 83 | 4 | 12,0 | 36 | 12 | 0,2 |
30.7428-1200-05-26 | 26 | 83 | 4 | 12,0 | 36 | 12 | 0,5 |
30.7428-1200-10-26 | 26 | 83 | 4 | 12,0 | 36 | 12 | 1,0 |
30.7428-1600-05-36 | 36 | 92 | 4 | 16,0 | 42 | 16 | 0,5 |
30.7428-1600-10-36 | 36 | 92 | 4 | 16,0 | 42 | 16 | 1,0 |
30.7428-1600-20-36 | 36 | 92 | 4 | 16,0 | 42 | 16 | 2,0 |
30.7428-2000-05-41 | 41 | 104 | 4 | 20,0 | 55 | 20 | 0,5 |
30.7428-2000-10-41 | 41 | 104 | 4 | 20,0 | 55 | 20 | 1,0 |
30.7428-2000-20-41 | 41 | 104 | 4 | 20,0 | 55 | 20 | 2,0 |
Артикул: 30.7428
Цена по запросу
Доставка:
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Доставка в любой город РФ. Цену доставки уточняйте.
Оплата:
Безналичный расчет
Безналичный расчет